Chambre d & apos; essai climatique chaleur-froid-humidité (CCTV-SMO)
Toutes les tailles de caméras de série sont disponibles pour ce modèle:
volume utile, litres dimensions du volume utile, (h*W * p), mm dimensions extérieures de la chambre, (h*W*p), mm poids, kg taille de la fenêtre de visualisation, mm consommation électrique, KW
64 400*400*400 1700*730*1460 500 200*170 4,7
80 500*400*400 1700×730*1460 500 200*170 4,7
100 500*500*400 1770*800*1470 530 200*170 5,5
120 600*500*400 1770×800*1470 530 200*170 5,5
200 700*600*500 1800*900*1360 510 200*170 6,2
240 800*600*500 1730×930*1600 540 200*170 6,2
330 700*800*600 1750*900*1320 605 200*170 6,8
450 800*800*700 1830*1140*1620 800 530*400 7,5
650 900*900*815 2060*1230*1710 1050 530*400 9,4
650 1500*650*650 2650*1000*1700 1000 530*400 9,4
1000 950*1000*1060 2130*1340*1940 1250 530*400 12,5
1020 850×1380×870 1200×1650×1400 1000 ------- 12
1500 1100×1200×1130 2200×1550×2050 1400 530×400 15,2
2000 1100×1200×1500 1640×1850×3150 1950 330×600 12
2160 1400×1400×1100 2000×2100×3000 3000 530×400 25
2000 1100*1200*1560 2300*1560*2470 1950 530*400 20
2500 1000×1000×2500 2130×1550×3550 2000 530×400 20
2770 1500x1500x1230 2400x2220x2920 3000 530*400 25
5805 1800×1500×2150 2330×2150×3200 (unité de réfrigération-1910x1000x1700) 3000 330×600 25
5805 1800x1500x2150 2300x2200x2770 1000 530*400 10
6300 1800×1500×2300 2300×2010×3650 (hors unité de réfrigération) 3000 530×400 30
10000 2500×2000×2000 3000×2650×3050 3000 400×600 35
10600 2650×2000×2000 3300×2650×3350 3500 530×400 60
Produit en: Moscou