Chambre d & apos; essai climatique chaleur-froid-humidité (CCTV-MMO)
Toutes les tailles de caméras de série sont disponibles pour ce modèle:
volume utile, litres dimensions du volume utile, mm, (h×l×p) dimensions extérieures de la chambre, mm, volume, mm, (h×l×P) poids, kg taille de la fenêtre de visualisation, mm KW
64 400×400×400 1700×730×1460 500 200×170 4,7
80 500×400×400 1700×730×1460 500 200×170 4,7
100 500×500×400 1770×800×1470 530 200×170 5,5
120 600×500×400 1770×800×1470 530 200×170 5,5
200N 700×600×500 1230×930×1360 310 200×170 6,2
200 700×600×500 1730×930×1600 540 200×170 6,2
240 800×600×500 1730×930×1600 540 200×170 6,2
240 chargement Vertical, coffre 500×800×600 1560×2630×900 700 ------- 9,4
300 1000×500×600 2160×900×1550 700 200×170 9,4
400 chargement Vertical, coffre 300×4200×300 1450×5350×700 850 ------- 9,4
450 800×800×700 1950×1160×1820 800 530×400 9,5
650 900×900×815 2060×1230×1710 1050 530×400 9,4
650W 1500×650h650 2650×1000×1700 1000 530×400 9,4
1000 950×1000×1060 2060×1350×1970 1250 530×400 12,5
1000 Z 950×1500×700 1990×1810×1480 1300 600×300 2 PCs 15
1020 850×1380×870 1200×1650×1400 1000 ------- 12
1500 1100×1200×1130 2200×1550×2050 1400 530×400 15,2
1900 1300×1000×1400 2400×1350×2300 1400 530×400 17
2000 1100×1200×1500 1640×1850×3150 1950 330×600 12
2000 1100×1200×1560 2300×1560×2470 1900 530×400 20,2
2160 1400×1400×1100 2000×2100×3000 3000 530×400 25
2500 1000×1000×2500 2130×1550×3550 2000 530×400 20
2770 1500x1500x1230 2400x2220x2920 3000 530*400 25
3000 2000×1250×1200 2470×1600×2840 2200 530×400 25
5805 1800×1500×2150 2330×2150×3200 (unité de réfrigération-1910x1000x1700) 3000 330×600 25
5805 1800x1500x2150 2300x2200x2770 1000 530*400 10
6300 1800×1500×2300 2300×2010×3650 (hors unité de réfrigération) 3000 530×400 30
10000 2500×2000×2000 3000×2650×3050 3000 400×600 35
10600 2650×2000×2000 3300×2650×3350 3500 530×400 60
Produit en: Moscou